Observare-Laborare
Observare-Laborare
Los observatorios deben asumir los nuevos retos que plantean las ingentes masas de datos que provienende una gran diversidad de fuentes para cumplir con su misin de generar, sistematizar y tratar todaaquella informacin relativa al mbito cultural de un determinado territorio. Hablar de informacin es...
| Journal Title: | Periférica Internacional. Revista para el análisis de la Cultura y el Territorio |
|---|---|
| Author: | Salvador Carrasco Arroyo y Vicente Coll Serrano |
| Language: | Spanish |
| Get full text: | https://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/2008 |
| Resource type: | Journal Article |
| Source: | Periférica Internacional. Revista para el análisis de la Cultura y el Territorio; No 14 (Year 2013). |
| Publisher: | Universidad de Cádiz |
| Usage rights: | Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) |
| Categories: | Social Sciences/Humanities --> Cultural studies Social Sciences/Humanities --> Humanities, Multidisciplinary Physical/Engineering Sciences --> Imaging Science --AMP-- Photographic Technology |



