Observare-Laborare
Observare-Laborare
Los observatorios deben asumir los nuevos retos que plantean las ingentes masas de datos que provienende una gran diversidad de fuentes para cumplir con su misin de generar, sistematizar y tratar todaaquella informacin relativa al mbito cultural de un determinado territorio. Hablar de informacin es...
| Título de la revista: | Periférica Internacional. Revista para el análisis de la Cultura y el Territorio |
|---|---|
| Autor: | Salvador Carrasco Arroyo y Vicente Coll Serrano |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | https://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/2008 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Periférica Internacional. Revista para el análisis de la Cultura y el Territorio; No 14 (Año 2013). |
| Entidad editora: | Universidad de Cádiz |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) |
| Materias: | Ciencias Sociales y Humanidades --> Estudios Culturales Ciencias Sociales y Humanidades --> Humanidades Ciencias Físicas e Ingeniería --> Ciencia de la Imagen y Fotografía |



