Observare-Laborare
Observare-Laborare
Los observatorios deben asumir los nuevos retos que plantean las ingentes masas de datos que provienende una gran diversidad de fuentes para cumplir con su misin de generar, sistematizar y tratar todaaquella informacin relativa al mbito cultural de un determinado territorio. Hablar de informacin es...
| Título da revista: | Periférica Internacional. Revista para el análisis de la Cultura y el Territorio |
|---|---|
| Autor: | Salvador Carrasco Arroyo y Vicente Coll Serrano |
| Idioma: | Espanhol |
| Ligação recurso: | https://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/2008 |
| Tipo de recurso: | Artigo de revista |
| Fonte: | Periférica Internacional. Revista para el análisis de la Cultura y el Territorio; No 14 (Ano 2013). |
| Entidade editora: | Universidad de Cádiz |
| Direitos de utilização: | Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) |
| Matérias: | Ciências Sociais e Humanidades --> Estudos Culturais Ciências Sociais e Humanidades --> Humanidades Ciências Físicas e Engenharia --> Ciência da Imagem e Fotografia |



