Ensaio sobre o custo da repetência no Fundeb no estado do Maranhão
Ensaio sobre o custo da repetência no Fundeb no estado do Maranhão
Este artigo procura desenvolver um ensaio sobre como calcular o custo da repetência tendo como exemplo o Estado do Maranhão. Foram utilizados os dados do Censo Escolar de 2012 e 2013 para tentar quantificar a repetência e os dados do Fundeb para ver o impacto financeiro da repetência. O custo da rep...
| Journal Title: | Fineduca. Revista de Financiamento da Educação |
|---|---|
| Author: | João Galvão Bacchetto |
| Palabras clave: | |
| Language: | Portuguese |
| Get full text: | https://seer.ufrgs.br/fineduca/article/view/55002 |
| Resource type: | Journal Article |
| Source: | Fineduca. Revista de Financiamento da Educação; Vol 3, (Year 2013). |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Usage rights: | Reconocimiento (by) |
| Categories: | Social Sciences/Humanities --> Business, Finance Social Sciences/Humanities --> Education --AMP-- Educational Research |
| Abstract: | Este artigo procura desenvolver um ensaio sobre como calcular o custo da repetência tendo como exemplo o Estado do Maranhão. Foram utilizados os dados do Censo Escolar de 2012 e 2013 para tentar quantificar a repetência e os dados do Fundeb para ver o impacto financeiro da repetência. O custo da repetência indica estar próximo a algumas centenas de milhões de reais somente neste Estado, indicando que talvez seja necessário pensar como tratar estes dados na distribuição dos recursos. |
|---|



