O Fundeb e a valorização do magistério público da rede municipal de Natal/RN: aplicação dos recursos na remuneração e a comparação com o salário mínimo (2007-2010)
O Fundeb e a valorização do magistério público da rede municipal de Natal/RN: aplicação dos recursos na remuneração e a comparação com o salário mínimo (2007-2010)
O presente artigo analisa a política de valorização do magistério, no município de Natal/RN, a partir da implantação do Fundeb e os investimentos na remuneração dos professores da rede municipal, comparando os seus reajustes ao salário mínimo (2007 a 2010). Como procedimento metodológico utilizou-se...
| Título de la revista: | Fineduca. Revista de Financiamento da Educação |
|---|---|
| Primer autor: | Janaina Lopes Barbosa |
| Otros autores: | Maria Aparecida dos Santos Ferreira; Magna França |
| Palabras clave: | |
| Idioma: | Portugués |
| Enlace del documento: | https://seer.ufrgs.br/fineduca/article/view/55001 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Fineduca. Revista de Financiamento da Educação; Vol 3, (Año 2013). |
| Entidad editora: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Derechos de uso: | Reconocimiento (by) |
| Materias: | Ciencias Sociales y Humanidades --> Finanzas Ciencias Sociales y Humanidades --> Educación e Investigación Educativa |
| Resumen: | O presente artigo analisa a política de valorização do magistério, no município de Natal/RN, a partir da implantação do Fundeb e os investimentos na remuneração dos professores da rede municipal, comparando os seus reajustes ao salário mínimo (2007 a 2010). Como procedimento metodológico utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental. Constatou-se que a rede municipal de Natal/RN vem aplicando na remuneração dos profissionais do magistério, um percentual além do mínimo exigido pela Lei, nº 11.494/07. Considera-se que os reajustes estabelecidos para os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 apresentam um crescimento do vencimento do magistério comparado ao salário mínimo, demonstrando avanços para a graduação se comparado ao vencimento de quem tem pós-graduação. Apenas em 2007, com o reajuste de 23,74% manteve-se a diferença entre os níveis de formação. Nos demais anos, ocorre uma desvalorização, ou seja, um achatamento na carreira, mesmo com a aplicação de recursos em um percentual superior ao mínimo estabelecido pela lei do Fundeb, com prejuízo também na remuneração do magistério. |
|---|



