Ensaio sobre o custo da repetência no Fundeb no estado do Maranhão
Ensaio sobre o custo da repetência no Fundeb no estado do Maranhão
Este artigo procura desenvolver um ensaio sobre como calcular o custo da repetência tendo como exemplo o Estado do Maranhão. Foram utilizados os dados do Censo Escolar de 2012 e 2013 para tentar quantificar a repetência e os dados do Fundeb para ver o impacto financeiro da repetência. O custo da rep...
| Título de la revista: | Fineduca. Revista de Financiamento da Educação |
|---|---|
| Autor: | João Galvão Bacchetto |
| Palabras clave: | |
| Idioma: | Portugués |
| Enlace del documento: | https://seer.ufrgs.br/fineduca/article/view/55002 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Fineduca. Revista de Financiamento da Educação; Vol 3, (Año 2013). |
| Entidad editora: | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| Derechos de uso: | Reconocimiento (by) |
| Materias: | Ciencias Sociales y Humanidades --> Finanzas Ciencias Sociales y Humanidades --> Educación e Investigación Educativa |
| Resumen: | Este artigo procura desenvolver um ensaio sobre como calcular o custo da repetência tendo como exemplo o Estado do Maranhão. Foram utilizados os dados do Censo Escolar de 2012 e 2013 para tentar quantificar a repetência e os dados do Fundeb para ver o impacto financeiro da repetência. O custo da repetência indica estar próximo a algumas centenas de milhões de reais somente neste Estado, indicando que talvez seja necessário pensar como tratar estes dados na distribuição dos recursos. |
|---|



