Psicooncología
Revista de Psicooncología. Investigación y Clínica Biopsicosocial en Oncología publica trabajos teóricos, experimentales y clínicos relacionados con aspectos psicológicos, sociales y éticos relativos a los pacientes con cáncer y en cuidados paliativos de todas las disciplinas implicadas en su atención. La revista se centra sobre todo en el estado psicológico y las respuestas psicológicas de los pacientes a todas las fases y estadios del cáncer, así como de sus familiares y cuidadores; factores psicológicos y sociales determinantes de la prevención o que influyen en el proceso del cáncer; información y comunicación al paciente con cáncer y en cuidados paliativos; y optimización del trabajo en equipo, prevención del burnout y desgaste de empatía de los profesionales sanitarios.
Indicadores calidad editorial
Acreditaciones internacionales
Datos bibliográficos
| ISSN: | 1988-8287 |
|---|---|
| Tipo de recurso: | Revista |
| Web de la revista: | https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/index |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.5209 |
| Entidad editora: | Universidad Complutense de Madrid |
| País: | España |
| Idioma: | Inglés Español |
| Dirección del editor: | Facultad de Psicología, Buzón 24. Campus de Somosaguas. 28223. Pozuelo de Alarcón. Madrid. |
| Correo electrónico: | [email protected] |
| Periodicidad: | Semestral |
| Derechos de uso: | Reconocimiento (by) |
| Materias: |
Ciencias de la Salud --> Psicología Multidisciplinar
Ciencias Sociales y Humanidades --> Ciencias Sociales
|
Datos estadísticos
- Citas totales
- Citantes totales
- Visualizaciones
- Consultas
- Estilo Citación
- Compartir
- Exportar registro
- Favoritos
Datos bibliométricos
Powered by 
| Calificador global | Total arts. | Total arts. (5 años) | Total refs. | Perc. F. Imp. Normal. | % arts. citados | % ajust. citas materia | % arts. más citados | Perc. Medio |
|---|
| Calificador global | Total arts. | Total arts. (5 años) | Total refs. | Perc. F. Imp. Normal. | % arts. citados | % ajust. citas materia | % arts. más citados | Perc. Medio |
|---|
| Materia | Cuartil |
|---|
| Calificador global | Total arts. | Total arts. (5 años) | Total refs. | Perc. F. Imp. Normal. | % arts. citados | % ajust. citas materia | % arts. más citados | Perc. Medio |
|---|
| Materia | Cuartil |
|---|
Revistas citantes
Revistas citadas
Búsqueda en otros repositorios
- SJR
- DIALNET
- REDALYC
- MIAR