CELDAS SOLARES CON DIFUSIONES LOCALIZADAS: UNA ALTERNATIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE DIFUSIÓN
CELDAS SOLARES CON DIFUSIONES LOCALIZADAS: UNA ALTERNATIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE DIFUSIÓN
Se plantea la utilización de celdas solares de silicio cristalino con difusiones localizadas, similares a las utilizadas en celdas de alta eficiencia, para la determinación de dos parámetros fundamentales: la longitud de difusión de portadores minoritarios y la velocidad de recombinación superficial...
| Journal Title: | Anales de la Asociación Física Argentina |
|---|---|
| First author: | M. J.L. Tamasi |
| Other Authors: | J. C. Durán |
| Language: | Spanish |
| Get full text: | http://anales.fisica.org.ar/journal/index.php/analesafa/article/view/1048 |
| Resource type: | Journal Article |
| Source: | Anales de la Asociación Física Argentina; Vol 8, No 1 (Year 1997). |
| Publisher: | Asociación Física Argentina |
| Usage rights: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) |
| Categories: | Physical/Engineering Sciences --> Physics, Multidisciplinary |



