Análisis cibermétrico de cinco revistas emergentes de Comunicación en sus dos primeros años en línea: Revista Mediterránea de Comunicación; Fonseca, Journal of Communication; Miguel Hernández Communication Journal, Revista Pangea y Fotocinema
Análisis cibermétrico de cinco revistas emergentes de Comunicación en sus dos primeros años en línea: Revista Mediterránea de Comunicación; Fonseca, Journal of Communication; Miguel Hernández Communication Journal, Revista Pangea y Fotocinema
El presente trabajo expone un análisis descriptivo de la visibilidad de cinco revistas científicas emergentes del campo de la Comunicación, en sus dos primeros años en línea: Revista Mediterránea de Comunicación; Fonseca, Journal of Communication; Miguel Hernández Comnunication Journal, Revista Pang...
| Translated title: | Cybermetric Analysis of Five Emergents Journals of Communication in its First Two Years Online: 'Revista Mediterránea de Comunicación'; 'Fonseca, Journal of Communication'; 'Miguel Hernández Communication Journal', 'Revista Pangea' and 'Fotocinema' |
|---|---|
| Journal Title: | index.comunicación |
| First author: | Francisco Javier Herrero Gutiérrez |
| Other Authors: | Maricela López Ornelas; Alejandro Álvarez Nobell |
| Palabras clave: | |
| Language: | Spanish |
| Get full text: | http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/32 |
| Resource type: | Journal Article |
| Source: | index.comunicación; Vol 2, No 1 (Year 2012). |
| Publisher: | Universidad Rey Juan Carlos |
| Usage rights: | Reconocimiento (by) |
| Categories: | Social Sciences/Humanities --> Communication Social Sciences/Humanities --> Humanities, Multidisciplinary Social Sciences/Humanities --> Language --AMP-- Linguistics |



