Diversidad de mamíferos terrestres en bosques cercanos a cultivos de piña, Cutris de San Carlos, Costa Rica
Diversidad de mamíferos terrestres en bosques cercanos a cultivos de piña, Cutris de San Carlos, Costa Rica
Los cultivos de piña reducen el tamaño de los fragmentos de bosque y generan presión sobre la biodiversidad en los remanentes.Para determinar los posibles efectos negativos de la fragmentación delos bosques se evaluó la diversidad y composición de mamíferos terrestres en fragmentos de bosque en tres...
| Título traducido: | Terrestrial mammal diversity in forests close to pineapple crops, Cutris San Carlos, Costa Rica. | 
                
|---|---|
| Título de la revista: | Cuadernos de Investigación UNED | 
| Primer autor: | Jonathan Navarro P | 
| Otros autores: | Alexander Gómez L | 
                
| Palabras clave: | |
| Palabras clave traducidas: | |
| Idioma: | Español | 
                
| Enlace del documento: | https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/view/862 | 
                
| Tipo de recurso: | Documento de revista | 
| Fuente: | Cuadernos de Investigación UNED; Vol 7, No 1 (Año 2015). | 
                
| DOI: | http://dx.doi.org/10.22458/urj.v7i1.862 | 
                
| Entidad editora: | Universidad Estatal a Distancia | 
                
| Derechos de uso: | Reconocimiento (by) | 
                
| Materias: | Multidisciplinar --> Ciencias | 
                

 

