Calculo y comparación de la prima de un reaseguro de salud usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo actuarial
Calculo y comparación de la prima de un reaseguro de salud usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo actuarial
La presente investigación pretende calcular y comparar la prima de un reaseguro usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo clásico actuarial tradicional. El período de análisis va desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012. Los resultados obtenidos muestran que el modelo de Black-Sc...
| Título de la revista: | Revista de economía del Rosario |
|---|---|
| Primer autor: | Luis Eduardo Giron |
| Otros autores: | Ferney Herrera Cruz |
| Palabras clave: | |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/4945 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Revista de economía del Rosario; Vol 18, No 2 (Año 2015). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.12804/rev.econ.rosario.18.02.2015.03 |
| Entidad editora: | Universidad del Rosario |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) |
| Materias: | Ciencias Sociales y Humanidades --> Finanzas Ciencias Sociales y Humanidades --> Economía |
| Resumen: | La presente investigación pretende calcular y comparar la prima de un reaseguro usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo clásico actuarial tradicional. El período de análisis va desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012. Los resultados obtenidos muestran que el modelo de Black-Scholes, que se utiliza normalmente para valorar opciones financieras, puede ser también usado para la estimación de primas de reaseguros de salud; y que la prima neta estimada a partir de este modelo se aproxima a las establecidas por el método actuarial, excepto cuando el deducible del reaseguro es muy alto (por encima de $200.000.000). |
|---|



