Percepções do ambiente construído e sua associação com a caminhabilidade objetiva
Percepções do ambiente construído e sua associação com a caminhabilidade objetiva
Com o crescente ônus do transporte motorizado, qualidades urbanas têm guiado pesquisas para entender a influência da forma urbana sobre o deslocamento ativo. Uma das estratégias para avaliar o ambiente é a caminhabilidade, entendida como a extensão em que características da forma urbana podem ou não...
| Título traducido: | Perceptions of the built environment and their association with objective walkability |
|---|---|
| Título de la revista: | Revista de morfologia urbana |
| Primer autor: | Karina Guimarães Silva |
| Otros autores: | Ana Luiza Favarão Leão; Mariana Ragassi Urbano; Milena Kanashiro |
| Palabras clave traducidas: | |
| Idioma: | No especificado |
| Enlace del documento: | http://revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/84 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Revista de morfologia urbana; Vol 7, No 2 (Año 2019). |
| Entidad editora: | Rede Lusófona de Morfologia Urbana |
| Derechos de uso: | Reconocimiento (by) |
| Materias: | Ciencias Sociales y Humanidades --> Planificación y Desarrollo Ciencias Sociales y Humanidades --> Urbanismo Ciencias Sociales y Humanidades --> Arquitectura |



