Avaliação da Transparencia Fiscal e do Acesso à Informação nas Assembleias Legislativas Brasileiras
Avaliação da Transparencia Fiscal e do Acesso à Informação nas Assembleias Legislativas Brasileiras
O objetivo da pesquisa consistiu em avaliar o nivel de transparencia das assembleias legislativas brasileiras. A partir de um protocolo de observação nos portais eletrônicos identíficou-se a capacidade de transparencia desses orgaos com base no cumprimento de obrigacoes previstas em leis relacionada...
| Título de la revista: | Meta: Avaliação |
|---|---|
| Primer autor: | Cibelly Farias Caleffi |
| Otros autores: | Fabiano Maury Raupp |
| Idioma: | Portugués |
| Enlace del documento: | http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/1314 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Meta: Avaliação; Vol 9, No 26 (Año 2017). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v9i26.1314 |
| Entidad editora: | Fundação Cesgranrio |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) |
| Materias: | Multidisciplinar --> Ciencias Ciencias Sociales y Humanidades --> Educación e Investigación Educativa Ciencias Sociales y Humanidades --> Ciencias Sociales |
| Resumen: | O objetivo da pesquisa consistiu em avaliar o nivel de transparencia das assembleias legislativas brasileiras. A partir de um protocolo de observação nos portais eletrônicos identíficou-se a capacidade de transparencia desses orgaos com base no cumprimento de obrigacoes previstas em leis relacionadas com a transparencia fiscal e com o acesso à informação. Verificou-se que a maioria dos portais avaliados possui media e baixa capacidade de transparencia fiscal e de acesso à informação. Conclui-se que os portais das assembleias legislativas no Brasil, em geral, nao sao espacos abertos à construção da accountability. |
|---|



