Construct validity and reliability of a checklist for volleyball serve analysis
Construct validity and reliability of a checklist for volleyball serve analysis
This study aims to investigate the construct validity and reliability of the checklist for qualitative analysis of the overhand serve in Volleyball. Fifty-five male subjects aged 13-17 years participated in the study. The overhand serve was analyzed using the checklist proposed by Meira Junior (2003...
| Título traducido: | Validade de construto e fidedignidade de uma lista de checagem para análise do saque do voleibol |
|---|---|
| Título de la revista: | Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano |
| Primer autor: | Cicero Luciano Alves Costa |
| Otros autores: | Paulo Felipe Ribeiro Bandeira; Cintia de Oliveira Matos; Madson Pereira Cruz; Herbert Ugrinowitsch |
| Palabras clave: | |
| Palabras clave traducidas: | |
| Idioma: | Inglés |
| Enlace del documento: | https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh/article/view/1980-0037.2018v20n1p95 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano; Vol 20, No 1 (Año 2018). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2018v20n1p95 |
| Entidad editora: | Universidade Federal de Santa Catarina |
| Derechos de uso: | Reconocimiento (by) |
| Materias: | Ciencias de la Salud --> Ciencias del Deporte |



