Innovación y eficiencia: Estudio empírico de las regiones europeas 2000–2010
Innovación y eficiencia: Estudio empírico de las regiones europeas 2000–2010
Objetivo: Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar una investigación empírica sobre la eficiencia de la innovación en las regiones europeas, a través del Análisis Envolvente de Datos. Método: Para lograr este objetivo se ha empleado información de 191 regiones pertenecien...
| Título traducido: | Innovation and efficiency: An empirical study of the European regions 2000–2010 |
|---|---|
| Título de la revista: | Quipukamayoc |
| Autor: | Lucio Leo Verástegui Huanca |
| Palabras clave: | |
| Palabras clave traducidas: | |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/15325 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Quipukamayoc; Vol 26, No 52 (Año 2018). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v26i52.15325 |
| Entidad editora: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa) |
| Materias: | Ciencias Sociales y Humanidades --> Negocios Ciencias Sociales y Humanidades --> Finanzas Ciencias Sociales y Humanidades --> Economía |
| Resumen: | Objetivo: Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar una investigación empírica sobre la eficiencia de la innovación en las regiones europeas, a través del Análisis Envolvente de Datos. Método: Para lograr este objetivo se ha empleado información de 191 regiones pertenecientes a 27 países la Unión Europea consolidado en la base de datos IAIF – RIS (UE). Resultados: Se deprenden los puntajes de eficiencia relativos a la innovación de las regiones estudiadas. Conclusiones: Servirá para futuros análisis relacionados a temas de eficiencia, productividad y mejora potencial de los sistemas de innovación. |
|---|---|
| Resumen traducido: | Objective: The main objective of this research work is to carry out an empirical research on the efficiency of innovation in European regions, through Data Envelopment Analysis. Method: To achieve this objective, information was used from 191 regions belonging to 27 countries of the European Union consolidated in the database IAIF - RIS (EU). Results: Efficiency scores related to innovation in the regions studied are shown. Conclusions: It will be useful for future analyzes related to efficiency, productivity and potential improvement of innovation systems. |



