CONDUCTIVIDAD NO-ÓHMICA EN SILICIO DOPADO NANOCRISTALINO: EFECTO DEL CAMPO APLICADO
CONDUCTIVIDAD NO-ÓHMICA EN SILICIO DOPADO NANOCRISTALINO: EFECTO DEL CAMPO APLICADO
En este trabajo presentamos los resultados de mediciones de conductividad a oscuras en películas delgadas de silicio nanocristalino dopado con boro, en función del campo eléctrico aplicado. La conductividad se midió variando la temperatura entre 270 K y 450 K, y el campo eléctrico (F) aplicado en el...
| Título de la revista: | Anales de la Asociación Física Argentina |
|---|---|
| Primer autor: | S. B. Concari |
| Otros autores: | M. E. Cutrera; R. H. Buitrago |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | https://anales.fisica.org.ar/journal/index.php/analesafa/article/view/540 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Anales de la Asociación Física Argentina; Vol 15, No 1 (Año 2004). |
| Entidad editora: | Asociación Física Argentina |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial (by-nc) |
| Materias: | Ciencias Físicas e Ingeniería --> Física |



