MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS PARA O REGISTRO DE MAMÍFEROS NO FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA - UNIVAP, CAMPUS URBANOVA
MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS PARA O REGISTRO DE MAMÍFEROS NO FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA - UNIVAP, CAMPUS URBANOVA
A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do Brasil e o estabelecimento de áreas protegidas é uma das formas para se conservar este bioma. Para legalizar uma unidade de conservação, é preciso conhecer a fauna e flora local. O trabalho objetiva inventariar a mastofauna terrestre em um fragmento...
| Título de la revista: | Revista Univap |
|---|---|
| Primer autor: | Caio Ferreira |
| Otros autores: | Douglas Pereira Lima Gomes; Karla Andressa Ruiz Lopes; Nádia Maria Rodrigues de Campos Velho |
| Palabras clave: | |
| Idioma: | Portugués |
| Enlace del documento: | http://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/1695 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Revista Univap; Vol 22, No 40 Especial (Año 2016). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.18066/revistaunivap.v22i40.1695 |
| Entidad editora: | Universidade do Vale do Paraíba |
| Derechos de uso: | Reconocimiento (by) |
| Materias: | Multidisciplinar --> Ciencias |
| Resumen: | A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do Brasil e o estabelecimento de áreas protegidas é uma das formas para se conservar este bioma. Para legalizar uma unidade de conservação, é preciso conhecer a fauna e flora local. O trabalho objetiva inventariar a mastofauna terrestre em um fragmento de Mata Atlântica, localizado na divisa entre os municípios de Jacareí e São José dos Campos, SP. Foram utilizados dois métodos distintos: método direto (transecto linear) e método indireto (parcela de areia). Como resultados foram registrados oito táxons distribuídos em quatro ordens: Cingulata, Carnivora, Didelphimorphia e Rodentia. Os dois métodos foram eficientes para o registro da mastofauna presente na área de estudo. |
|---|



