Un acercamiento a los datos censurados y el bootstrap
Un acercamiento a los datos censurados y el bootstrap
En este articulo de carácter divulgativo, se busca mostrar algunos resultados relacionados con las curvas de sobrevida bajo el método de Kaplan-Meier (K.M.), y su aplicación a los datos censurados por métodos de remuestreo, específicamente Jackknife y Boostrap.
| Título traducido: | An Approach to Censored Data and the Bootstrap |
|---|---|
| Título de la revista: | Comunicaciones en Estadística |
| Primer autor: | Yesid Rodriguez |
| Otros autores: | Ronne Tamayo |
| Palabras clave: | |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/53 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Comunicaciones en Estadística; Vol 1, No 1 (Año 2008). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.15332/s2027-3355.2008.0001.06 |
| Entidad editora: | Universidad Santo Tomás |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa) |
| Materias: | Ciencias Físicas e Ingeniería --> Matemáticas Ciencias Físicas e Ingeniería --> Matemáticas Aplicadas Ciencias Físicas e Ingeniería --> Estadística y Probabilidad |
| Resumen: | En este articulo de carácter divulgativo, se busca mostrar algunos resultados relacionados con las curvas de sobrevida bajo el método de Kaplan-Meier (K.M.), y su aplicación a los datos censurados por métodos de remuestreo, específicamente Jackknife y Boostrap. |
|---|---|
| Resumen traducido: | The purpose of this paper is to communicate some recent results about survival analysis under the Kaplan-Meier curve and its aplication to censored data by resampling methods such as Jackknife y Boostrap. |



