Title ISSN Publisher



* Journal with no data for the entire six-year window

REDIB Journals Ranking

Powered by

No. selection order Journal Overall Score Total arts. Total arts. (5 years) Total refs Country Perc. Normal. Imp. Fac. % cited arts. % adjusted of subject citations % most cited articles Average Perc.
1 1/1153 The European Journal of Psychology Applied to Legal Context 62,189 0 0 15 España
2 2/1153 Comunicar 56,837 40 1 535 69 España
3 3/1153 Mediterranean Botany* 47,021 41 41 19 España
4 4/1153 Disparidades. Revista de Antropología 44,876 33 33 3 España
5 5/1153 European Journal of Education and Psychology 42,211 20 81 2 España
6 6/1153 Maderas. Ciencia y Tecnología 41,583 54 608 7 Chile
7 7/1153 Psychosocial Intervention* 41,312 18 127 11 España
8 8/1153 Cuadernos de investigación geográfica 39,868 31 171 41 España
9 9/1153 Psicothema 39,274 25 257 39 España
10 10/1153 Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo* 37,469 0 0 0 España
11 11/1153 Revista Chilena de Literatura 36,628 46 1 115 3 Chile
12 12/1153 Journal of Work and Organizational Psychology* 35,989 427 545 4 España
13 13/1153 En la España Medieval 35,460 741 741 1 España
14 14/1153 Revista Matemática Complutense 35,403 0 0 9 España
15 15/1153 Geologica Acta 35,036 10 145 16 España
16 16/1153 Scientia Marina 34,579 3 10 9 España
17 17/1153 Forest Systems 34,554 1.030 1 039 3 España
18 18/1153 Journal of iberian geology 34,540 0 78 9 España
19 19/1153 Revista Ciência Agronômica 34,014 70 568 6 Brasil
20 20/1153 Psicología Educativa 33,860 20 113 2 España
21 21/1153 Anales de Psicología 33,787 1.471 1 474 19 España
22 22/1153 Spanish Journal of Agricultural Research 33,668 0 5 4 España
23 23/1153 Journal of New Approaches in Educational Research 33,656 20 118 7 España
24 24/1153 Open Praxis 33,534 37 203 13 Internacional
25 25/1153 Latin American Journal of Content & Language Integrated (LACLIL) 33,189 1 1 12 Colombia
26 26/1153 RELIEVE. Revista electrónica de investigación y evaluación educativa 32,854 0 0 2 España
27 27/1153 RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 32,825 33 192 14 España
28 28/1153 International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence 32,805 412 414 36 España
29 29/1153 La Palabra 32,802 164 228 0 Colombia
30 30/1153 Revista Iberoamericana de Psicología y Salud 32,610 5 86 1 España
31 31/1153 Novum Jus 32,306 21 114 3 Colombia
32 32/1153 Studia Aurea. Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 32,189 233 234 0 España
33 33/1153 Colombia Médica 32,071 15 179 29 Colombia
34 34/1153 Revista de Investigações Constitucionais* 32,054 31 174 12 Brasil
35 35/1153 WPOM - Working Papers on Operations Management 31,566 7 71 3 España
36 36/1153 Revista Latina de Comunicación Social 31,455 0 553 30 España
37 37/1153 Materiales de Construcción 31,189 2 51 6 España
38 38/1153 Arqueología y territorio medieval 31,032 0 0 1 España
39 39/1153 Revista de Investigación Educativa 31,000 31 652 1 España
40 40/1153 Studia Historica: Historia Moderna 30,959 26 135 2 España
41 41/1153 Grasas y Aceites 30,872 1 4 9 España
42 42/1153 SORT: statistics and operations research transactions 30,812 8 86 0 España
43 43/1153 Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 30,661 0 0 1 México
44 44/1153 OCNOS. Revista de Estudios sobre Lectura 30,508 0 0 4 España
45 45/1153 Arqueología Iberoamericana 30,465 30 207 6 España
46 46/1153 Atmósfera 30,454 639 645 7 México
47 47/1153 Conservar Património 30,400 33 67 4 Portugal
48 48/1153 Hipogrifo. Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro 30,345 490 490 15 España
49 49/1153 Trabajos de Prehistoria 30,311 25 144 5 España
50 50/1153 Journal of Sport and Health Research 30,120 46 266 27 España
51 51/1153 PROFILE Issues in Teachers' Professional Development 29,427 23 167 5 Colombia
52 52/1153 Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte 29,096 1 1 11 España
53 53/1153 Botanical Sciences 28,876 71 369 3 México
54 54/1153 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 28,869 343 384 4 España
55 55/1153 Catalan Journal of Linguistics 28,754 19 57 0 España
56 56/1153 Arte, Individuo y Sociedad 28,742 457 684 2 España
57 57/1153 Virtual Archaeology Review 28,572 18 124 7 España
58 58/1153 Historia y Comunicación Social 28,483 0 0 0 España
59 59/1153 Anales Cervantinos 28,451 19 24 0 España
60 60/1153 ACE: architecture, city and environment 28,431 0 0 2 España
61 61/1153 Educación XX1 28,279 33 212 8 España
62 62/1153 Observar* 28,127 5 44 1 España
63 63/1153 Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 28,118 726 740 9 España
64 64/1153 International Journal of English Studies 28,082 330 345 0 España
65 65/1153 Revista mexicana de biodiversidad 28,036 110 841 8 México
66 66/1153 Revista Complutense de Educación 27,812 15 15 8 España
67 67/1153 Educar 27,750 22 143 5 España
68 68/1153 Communication & Society 27,727 24 25 4 España
69 69/1153 Revista Española de Documentación Científica 27,681 1 6 6 España
70 70/1153 Culture & History Digital Journal 27,570 3 4 0 España
71 71/1153 REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 27,534 27 699 8 España
72 72/1153 Ilha do Desterro 27,532 58 832 0 Brasil
73 73/1153 Revista Cuidarte 27,528 0 0 7 Colombia
74 74/1153 Revista de Filología Española 27,246 16 95 1 España
75 75/1153 Biomédica. Revista del Instituto Nacional de Salud 27,193 40 569 8 Colombia
76 76/1153 RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte 27,138 31 382 4 España
77 77/1153 Ciência Florestal 27,067 145 1 565 5 Brasil
78 78/1153 Journal of Industrial Engineering and Management 26,956 28 339 9 España
79 79/1153 Cuadernos.info 26,943 32 235 1 Chile
80 80/1153 Salud Colectiva 26,784 1 2 31 Argentina
81 81/1153 Edad Media* 26,730 35 66 1 España
82 82/1153 Ibérica 26,615 14 508 1 España
83 83/1153 Ecosistemas* 26,468 60 345 39 España
84 84/1153 RELATEC - Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 26,019 367 376 0 España
85 85/1153 Ingeniería e Investigación 25,878 21 254 7 Colombia
86 86/1153 Qualitative Research in Education 25,862 15 95 2 España
87 87/1153 Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi 25,843 29 149 1 España
88 88/1153 Electronic Journal Of Research in Educational Psychology 25,821 31 654 0 España
89 89/1153 Revista de Filología Alemana 25,662 0 0 0 España
90 90/1153 Education in the Knowledge Society 25,601 636 659 2 España
91 91/1153 Historia Crítica 25,564 34 62 1 Colombia
92 92/1153 Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of Communication 25,545 48 246 7 España
93 93/1153 Estudios de teoría literaria. Revista digital. Artes, letras y humanidades 25,474 513 518 4 Argentina
94 94/1153 Journal of Human Sport and Exercise 25,334 40 305 26 España
95 95/1153 Revista iberoamericana de automática e informática industrial 25,314 707 858 8 España
96 96/1153 Cuadernos de Gestión 25,240 16 269 1 España
97 97/1153 Linguamática 25,216 12 60 2 Internacional
98 98/1153 Animal Biodiversity and Conservation 25,211 34 169 10 España
99 99/1153 SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte 25,181 1 1 7 España
100 100/1153 Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 25,153 719 719 2 Brasil
101 101/1153 Revista de Estudios Andaluces 25,124 0 0 0 España
102 102/1153 Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado 24,886 1 27 11 España
103 103/1153 Palabra Clave 24,849 48 255 6 Colombia
104 104/1153 Revista Internacional de Sociología 24,769 56 327 2 España
105 105/1153 Digital Education Review 24,749 34 149 2 España
106 106/1153 Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales 24,734 27 147 2 Chile
107 107/1153 Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. RIEJS 24,696 25 210 8 España
108 108/1153 RILCE. Revista de Filología Hispánica 24,675 33 213 4 España
109 109/1153 Revista de Biología Tropical 24,651 0 15 8 Costa Rica
110 110/1153 REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos 24,584 320 328 6 España
111 111/1153 Quaderns de Filologia: Estudis Literaris* 24,449 0 0 0 España
112 112/1153 Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura 24,414 28 201 1 España
113 113/1153 Atalanta. Revista de las Letras Barrocas 24,237 30 100 0 España
114 114/1153 International Journal of Production Management and Engineering 24,216 17 71 2 España
115 115/1153 Revista Caatinga 24,204 1.646 1 647 9 Brasil
116 116/1153 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 24,200 847 847 0 España
117 117/1153 Sintagma. Revista de Lingüística 24,198 0 36 0 España
118 118/1153 Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* 24,158 29 2 264 5 Argentina
119 119/1153 OBETS. Revista de Ciencias Sociales 24,156 7 35 1 España
120 120/1153 Acta Biológica Colombiana* 24,144 54 325 5 Colombia
121 121/1153 Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital 24,059 0 176 0 España
122 122/1153 Spanish Journal of Soil Science 24,052 158 158 10 España
123 123/1153 Studia historica. Historia antigua 24,016 604 617 0 España
124 124/1153 Arbor 23,981 1 9 2 España
125 125/1153 Digithum. A Relational Perspective on Culture and Society 23,963 25 79 1 España
126 126/1153 Anales del Jardín Botánico de Madrid 23,949 11 12 0 España
127 127/1153 Historia y MEMORIA 23,913 42 173 3 Colombia
128 128/1153 International Journal of Psychological Research 23,899 18 106 2 Colombia
129 129/1153 Convergencia. Revista de Ciencias Sociales 23,849 29 379 0 México
130 130/1153 Pharmacy practice* 23,784 0 0 5 España
131 131/1153 Historia Caribe 23,751 19 150 0 Colombia
132 132/1153 Scientia et Fides 23,743 0 144 2 Polonia
133 133/1153 Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 23,711 330 330 2 España
134 134/1153 Migraciones 23,707 21 593 0 España
135 135/1153 Cuadernos de Literatura 23,698 729 762 1 Colombia
136 136/1153 Cuadernos de Filología Italiana 23,687 0 175 0 España
137 137/1153 Revista de Arquitectura 23,680 1 1 0 Colombia
138 138/1153 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 23,679 34 233 1 Colombia
139 139/1153 Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM 23,637 94 94 1 España
140 140/1153 Comunicación y hombre* 23,465 176 311 0 España
141 141/1153 Bioagro* 23,376 0 0 4 Venezuela
142 142/1153 Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 23,337 237 1 120 8 España
143 143/1153 Arenal. Revista de Historia de las Mujeres 23,319 15 301 4 España
144 144/1153 Lazaroa* 23,293 0 52 0 España
145 145/1153 EDMETIC. Revista de Educación Mediática y TIC 23,269 34 171 6 España
146 146/1153 Medievalismo 23,246 30 336 0 España
147 147/1153 Anclajes 23,232 27 249 0 Argentina
148 148/1153 Revista de Estudios Sociales 23,219 35 96 4 Colombia
149 149/1153 Revista Digital de Iconografía Medieval 23,206 4 113 0 España
150 150/1153 Literatura: teoría, historia y crítica 23,161 28 194 0 Colombia
151 151/1153 Ciriec-España. Revista de economía pública, social y cooperativa* 23,136 53 146 3 España
152 152/1153 Anuario IEHS* 23,084 32 121 0 Argentina
153 153/1153 Spal 23,079 27 120 6 España
154 154/1153 Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity* 23,015 41 177 3 España
155 155/1153 Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra 22,964 0 66 1 Portugal
156 156/1153 Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro 22,939 0 59 0 España
157 157/1153 Artnodes. Journal on art, science and technology 22,924 28 144 0 España
158 158/1153 Geofísica Internacional 22,824 0 12 0 México
159 159/1153 Anuario de Estudios Medievales 22,808 19 21 0 España
160 160/1153 Revista de Artes Marciales Asiáticas 22,781 34 167 0 España
161 161/1153 International Journal of Educational Leadership and Management 22,719 10 67 1 España
162 162/1153 Rev Rene 22,712 0 0 6 Brasil
163 163/1153 Estudios Gerenciales 22,649 38 246 3 Colombia
164 164/1153 Revista Catalana de Dret Públic 22,617 24 129 0 España
165 165/1153 Çédille, revista de estudios franceses 22,575 0 0 2 España
166 166/1153 Revista de Antropología Social 22,555 0 0 0 España
167 167/1153 Estudios Geológicos 22,533 44 44 1 España
168 168/1153 Emerita 22,521 1 3 0 España
169 169/1153 Magallánica. Revista de Historia Moderna* 22,480 34 136 1 Argentina
170 170/1153 Revista Internacional de Relaciones Públicas 22,462 13 143 1 España
171 171/1153 Gerión. Revista de Historia Antigua 22,453 1.365 1 365 3 España
172 172/1153 Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 22,451 0 57 0 España
173 173/1153 Ideas y Valores 22,434 36 393 0 Colombia
174 174/1153 Intangible Capital 22,346 398 398 7 España
175 175/1153 Revista Española de Salud Pública 22,344 237 1 768 4 España
176 176/1153 Historia Mexicana 22,340 2.751 2 969 12 México
177 177/1153 Revista de Derecho Civil* 22,301 37 242 4 España
178 178/1153 Revista Estudos Históricos 22,299 27 189 1 Brasil
179 179/1153 REDU. Revista de Docencia Universitaria 22,277 28 315 2 España
180 180/1153 Arqueología 22,268 50 187 4 Argentina
181 181/1153 Bibliotecas. Anales de Investigación 22,253 137 323 2 Cuba
182 182/1153 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research 22,240 74 213 9 Chile
183 183/1153 História da Historiografia 22,232 35 266 0 Brasil
184 184/1153 Earth Sciences Research Journal 22,230 41 197 2 Colombia
185 185/1153 RAE - Revista de Administração de Empresas 22,208 54 731 5 Brasil
186 186/1153 Anuario de Estudios Americanos 22,196 1 12 2 España
187 187/1153 Sefarad 22,139 23 216 0 España
188 188/1153 Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 22,121 42 239 10 Brasil
189 189/1153 Revista de Filosofía 22,096 612 612 1 España
190 190/1153 grafica 22,058 11 87 0 España
191 191/1153 Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación 21,941 210 261 1 Colombia
192 192/1153 Cuadernos de Desarrollo Rural 21,934 24 78 0 Colombia
193 193/1153 Theoria 21,905 26 176 3 España
194 194/1153 REDIMAT. Revista de investigación en didáctica de las matemáticas 21,891 19 108 2 España
195 195/1153 Boletín de Literatura Oral 21,870 0 0 0 España
196 196/1153 PNA 21,826 4 7 0 España
197 197/1153 Clínica y salud* 21,792 20 126 0 España
198 198/1153 Campus Virtuales 21,752 20 173 0 España
199 199/1153 Estudios irlandeses : Spanish Journal of Irish Studies 21,661 32 149 1 España
200 200/1153 Revista de Metalurgia 21,645 2 2 3 España
201 201/1153 Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura 21,640 33 373 0 Chile
202 202/1153 Obradoiro de Historia Moderna 21,617 0 0 0 España
203 203/1153 Historia agraria. Revista de agricultura e historia rural 21,608 0 29 2 España
204 204/1153 Anuario CIDOB de la Inmigración 21,525 0 69 0 España
205 205/1153 European journal of human movement 21,518 20 112 0 España
206 206/1153 Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales 21,480 14 105 0 España
207 207/1153 Revista de Literatura 21,470 27 159 0 España
208 208/1153 Territorios 21,434 27 218 1 Colombia
209 209/1153 Revista de Humanidades 21,407 30 228 3 España
210 210/1153 Imafronte* 21,390 70 80 0 España
211 211/1153 Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales* 21,330 20 226 3 España
212 212/1153 História Unisinos 21,292 585 599 2 Brasil
213 213/1153 AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana 21,266 33 173 1 España
214 214/1153 Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias 21,234 1.192 1 251 6 México
215 215/1153 Estudios Románicos 21,193 36 561 0 España
216 216/1153 Agricultura, Sociedad y Desarrollo 21,144 20 195 0 México
217 217/1153 Revista de Comunicación y Tecnologías emergentes ICONO14 21,143 23 210 7 España
218 218/1153 Revista MVZ Córdoba 21,125 38 326 2 Colombia
219 219/1153 Psychology, Society, & Education 21,048 27 206 2 España
220 220/1153 A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional 21,018 42 257 0 Brasil
221 221/1153 Propósitos y Representaciones 20,984 55 153 4 Perú
222 222/1153 Revista Colombiana de Sociología 20,982 34 195 3 Colombia
223 223/1153 Historia actual on-line 20,923 63 383 0 España
224 224/1153 European journal of investigation in health, psychology and education 20,918 16 170 6 España
225 225/1153 Revista de Investigación en Educación 20,874 6 6 0 España
226 226/1153 MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación 20,839 1 1 0 España
227 227/1153 Revista Brasileira de Direito Processual Penal* 20,824 49 155 1 Brasil
228 228/1153 Magnificat cultura i literatura medievals* 20,815 0 0 0 España
229 229/1153 Cultura, Ciencia y Deporte 20,772 30 169 0 España
230 230/1153 Myrtia 20,769 27 650 0 España
231 231/1153 Cuadernos de Historia Moderna 20,761 898 898 0 España
232 232/1153 Hispania. Revista Española de Historia 20,757 224 357 0 España
233 233/1153 Hispania Sacra 20,711 51 435 0 España
234 234/1153 Revista Española de Ciencia Política 20,706 0 0 0 España
235 235/1153 Arte y Políticas de Identidad 20,691 16 278 0 España
236 236/1153 RBNE - Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 20,682 106 537 2 Brasil
237 237/1153 Archivo Español de Arqueología 20,627 1 3 2 España
238 238/1153 Anales de Historia del Arte 20,577 26 26 0 España
239 239/1153 Revista Cultura y Religión 20,561 1 1 0 Chile
240 240/1153 Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos (REIM)* 20,533 40 191 2 España
241 241/1153 Cadernos de Tradução 20,508 89 431 3 Brasil
242 242/1153 Lingüística y Literatura 20,508 11 13 0 Colombia
243 243/1153 RASP (Research on Ageing and Social Policy) 20,506 0 0 0 España
244 244/1153 Sagvntvm 20,487 1 1 0 España
245 245/1153 Mitologías Hoy. Revista de Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos 20,433 51 268 0 España
246 246/1153 Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica 20,411 17 182 0 Colombia
247 247/1153 Revista Direito GV 20,382 50 223 1 Brasil
248 248/1153 De Medio Aevo 20,378 24 96 0 España
249 249/1153 Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada 20,343 10 127 0 España
250 250/1153 Movimento 20,328 637 656 0 Brasil
251 251/1153 Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação 20,315 776 1 015 51 Brasil
252 252/1153 Antares. Letras e Humanidades 20,298 41 218 0 Brasil
253 253/1153 RED. Revista de Educación a Distancia 20,257 30 484 9 España
254 254/1153 Virtualidad, Educación y Ciencia 20,257 0 0 0 Argentina
255 255/1153 Avances del cesor 20,236 0 91 0 Argentina
256 256/1153 Caldasia 20,205 50 206 0 Colombia
257 257/1153 Tempo e Argumento 20,185 261 502 6 Brasil
258 258/1153 Debate Universitario 20,121 117 117 0 Argentina
259 259/1153 Revista de Teledetección 20,076 115 121 1 España
260 260/1153 Estudios de literatura colombiana 20,006 48 172 0 Colombia
261 261/1153 Colombian Applied Linguistics Journal 20,004 17 128 0 Colombia
262 262/1153 El Taller de la Historia* 19,993 27 164 0 Colombia
263 263/1153 Interfaces, Brasil/Canadá 19,955 21 364 0 Brasil
264 264/1153 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos 19,915 540 540 0 España
265 265/1153 Cuadernos de Relaciones Laborales 19,791 0 0 1 España
266 266/1153 Acción Psicológica 19,736 10 145 2 España
267 267/1153 Anales de literatura hispanoamericana 19,689 1.384 1 384 0 España
268 268/1153 VLC arquitectura. Research Journal* 19,667 14 79 0 España
269 269/1153 Lengua y Habla 19,657 0 0 0 Venezuela
270 270/1153 ZEPHYRUS. Revista de Prehistoria y Arqueología* 19,583 0 0 1 España
271 271/1153 Archivo Español de Arte 19,582 0 1 0 España
272 272/1153 Papeles de Europa 19,580 123 123 0 España
273 273/1153 Oñati Socio-Legal Series* 19,563 603 603 3 España
274 274/1153 childhood & philosophy 19,539 5 5 1 Brasil
275 275/1153 Illes i Imperis 19,538 22 91 0 España
276 276/1153 Journal of Sedimentary Environments* 19,536 101 107 1 Brasil
277 277/1153 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 19,532 28 269 0 España
278 278/1153 IHS. Antiguos Jesuitas en Iberoamérica 19,504 13 134 0 Argentina
279 279/1153 Al-Qan?ara 19,503 26 30 1 España
280 280/1153 Scientia Agropecuaria 19,491 62 269 2 Perú
281 281/1153 ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada 19,485 0 180 0 España
282 282/1153 Revista Universitaria de Historia Militar 19,482 389 401 1 España
283 283/1153 SENDEBAR. Revista de Traducción e Interpretación 19,461 0 290 0 España
284 284/1153 Lengua y Migración 19,455 6 90 0 España
285 285/1153 Kult-ur* 19,426 29 177 0 España
286 286/1153 Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea 19,405 29 167 1 España
287 287/1153 Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria 19,338 0 0 0 España
288 288/1153 Revista de Investigación en Logopedia 19,317 82 82 0 España
289 289/1153 Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica 19,293 23 155 2 España
290 290/1153 Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna 19,267 29 29 0 España
291 291/1153 Apunts: Medicina de l'esport 19,245 0 144 1 España
292 292/1153 Revista de Estudos da Linguagem 19,173 58 647 2 Brasil
293 293/1153 Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 19,159 524 620 0 España
294 294/1153 Cuadernos de Estudios Gallegos 19,152 1 1 0 España
295 295/1153 Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 19,137 118 404 8 España
296 296/1153 Alteridad. Revista de Educación 19,136 11 116 2 Ecuador
297 297/1153 Espiral. Cuadernos del profesorado 19,097 10 93 1 España
298 298/1153 Complutense Journal of English Studies* 19,075 48 63 0 España
299 299/1153 Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 19,058 69 354 2 España
300 300/1153 Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 19,042 166 392 1 Argentina
301 301/1153 Co-herencia 19,038 29 169 0 Colombia
302 302/1153 CELEHIS. Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas 18,976 422 422 0 Argentina
303 303/1153 EARI Educación Artística Revista de Investigación 18,970 0 0 0 España
304 304/1153 CALLE14. Revista de Investigación en el Campo del Arte 18,959 259 259 0 Colombia
305 305/1153 Cauriensia. Revista anual de Ciencias Eclesiásticas 18,884 57 297 1 España
306 306/1153 Loquens* 18,860 11 60 0 España
307 307/1153 Revista de Derecho Privado 18,721 27 93 0 Colombia
308 308/1153 Economics and business letters 18,707 22 135 0 España
309 309/1153 Aquichan* 18,703 32 235 0 Colombia
310 310/1153 Revista Uni-pluriversidad 18,643 10 39 8 Colombia
311 311/1153 Cuadernos de Historia Contemporánea 18,567 0 245 0 España
312 312/1153 Abriu: Estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal 18,525 32 90 1 España
313 313/1153 Historia. Instituciones. Documentos 18,507 13 673 0 España
314 314/1153 EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica 18,461 62 639 0 España
315 315/1153 Psicodebate. Psicología, Cultura y Sociedad 18,460 0 0 1 Argentina
316 316/1153 Horizonte - Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religão 18,453 30 523 0 Brasil
317 317/1153 Perfiles Latinoamericanos 18,419 4 192 1 México
318 318/1153 Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade 18,392 41 221 10 Brasil
319 319/1153 Arqueología de la Arquitectura 18,367 13 15 0 España
320 320/1153 Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales 18,359 29 131 2 España
321 321/1153 Historia y Sociedad 18,332 23 167 0 Colombia
322 322/1153 index.comunicación 18,237 19 203 2 España
323 323/1153 Cuaternario y Geomorfología 18,225 0 0 1 España
324 324/1153 Estudios sobre Educación 18,206 290 364 4 España
325 325/1153 Estudios de historia moderna y contemporánea de México 18,181 98 193 1 México
326 326/1153 CIC. Cuadernos de Información y Comunicación 18,159 461 461 0 España
327 327/1153 Economía agraria y recursos naturales 18,093 0 0 2 España
328 328/1153 Boletín de Geología 18,064 425 463 2 Colombia
329 329/1153 Coordenadas. Revista de Historia Local y Regional* 18,051 36 123 2 Argentina
330 330/1153 Espacio, Tiempo y Educación* 17,952 0 1 2 España
331 331/1153 Perspectiva Teológica 17,936 37 207 3 Brasil
332 332/1153 Cuadernos de Turismo 17,894 40 620 0 España
333 333/1153 Ingeniería del agua* 17,860 20 99 0 España
334 334/1153 Hispania Nova* 17,809 42 234 2 España
335 335/1153 Laboratorio de Arte 17,797 0 515 0 España
336 336/1153 Nueva Revista de Filología Hispánica 17,772 0 260 0 México
337 337/1153 Documents d'Anàlisi Geogràfica 17,729 24 232 2 España
338 338/1153 El Futuro del Pasado. Revista electrónica de Historia 17,728 1 11 0 España
339 339/1153 Revista portuguesa de investigação comportamental e social* 17,726 32 66 1 Portugal
340 340/1153 Avances en Psicología Latinoamericana 17,695 42 228 6 Colombia
341 341/1153 Ecosistemas y recursos agropecuarios* 17,695 20 249 3 México
342 342/1153 Castilla. Estudios de Literatura 17,690 51 111 0 España
343 343/1153 Fronteras de la historia 17,688 440 440 0 Colombia
344 344/1153 Cuadernos de Filosofía Latinoamericana 17,686 23 68 0 Colombia
345 345/1153 Procesamiento del Lenguaje Natural 17,674 48 725 2 España
346 346/1153 Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 17,655 218 269 0 España
347 347/1153 Revista de Derecho Político 17,648 0 1 2 España
348 348/1153 Informes de la Construcción 17,644 9 11 4 España
349 349/1153 Athenea digital 17,631 1.062 1 062 4 España
350 350/1153 Educatio Siglo XXI 17,617 37 629 2 España
351 351/1153 Catedral Tomada. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 17,547 33 156 0 Estados Unidos
352 352/1153 ESTOA. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca 17,525 160 172 1 Ecuador
353 353/1153 Foro de Educación 17,423 0 1 2 España
354 354/1153 Revista UIS Ingenierías 17,379 94 221 5 Colombia
355 355/1153 Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 17,282 0 156 2 Argentina
356 356/1153 Revista Brasileira de Marketing – REMark 17,225 476 476 4 Brasil
357 357/1153 International e-Journal of Criminal Sciences 17,215 18 42 0 España
358 358/1153 Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna 17,212 15 107 0 España
359 359/1153 Tejuelo. Didáctica de la Lengua y Literatura 17,165 310 335 0 España
360 360/1153 Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação 17,139 11 11 3 Brasil
361 361/1153 Documenta & Instrumenta 17,098 223 223 0 España
362 362/1153 Papers: Revista de Sociologia 17,088 1.647 1 647 1 España
363 363/1153 Estudios de Cultura Maya 17,063 0 137 0 México
364 364/1153 Vitae* 17,062 0 110 0 Colombia
365 365/1153 Estudios del Hábitat* 16,997 20 106 0 Argentina
366 366/1153 Política y sociedad 16,996 0 0 1 España
367 367/1153 Hallazgos 16,927 25 318 0 Colombia
368 368/1153 Revista Ra Ximhai 16,925 46 843 0 México
369 369/1153 Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam 16,854 29 144 0 España
370 370/1153 Estudios de Historia Novohispana 16,845 39 149 0 México
371 371/1153 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 16,804 2 3 7 España
372 372/1153 Dirección y Organización. Revista de Ingeniería de Organización 16,775 0 80 2 España
373 373/1153 Revista de Indias 16,768 4 26 1 España
374 374/1153 Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 16,759 397 419 3 España
375 375/1153 Artifara 16,746 73 250 0 Italia
376 376/1153 Revista Tefros 16,742 246 246 0 Argentina
377 377/1153 RBFF - Revista Brasileira de Futsal e Futebol 16,716 63 351 1 Brasil
378 378/1153 REVMAR. Revista Ciencias Marinas y Costeras 16,711 14 52 0 Costa Rica
379 379/1153 Investigaciones Feministas 16,706 287 288 2 España
380 380/1153 Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology 16,665 36 192 1 Chile
381 381/1153 Revista Musical Chilena 16,663 46 265 1 Chile
382 382/1153 Sophia. Colección de Filosofia de la Educación 16,651 23 146 0 Ecuador
383 383/1153 Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció 16,635 4 66 0 España
384 384/1153 Física de la tierra* 16,616 0 55 0 España
385 385/1153 On the w@terfront 16,614 9 98 0 España
386 386/1153 International Journal of Innovation - IJI 16,606 19 120 0 Brasil
