Question/Cuestión




ISSN: 1669-6581
Web da revista: https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/index
País: Argentina
Entidade editora: Universidad Nacional de La Plata
Áreas temáticas: Ciências Sociais e Humanidades
Matérias: Comunicação
Classificação Global: 851
Percentil do Factor de Impacto Normalizado: 26,681
Percentagem de artigos citados: 3,09
Percentagem ajustado de citações na matéria: 0,663
Percentagem de artigos mais citados: 0
Percentil Médio (Inverso): 1,846
Qualificador global: 6,456

Revistas Citantes


Revista Citante Total Citas 2018 2017 2016 2015 2014 2013
ANDAMIOS 1 0 0 0 0 0 1
APOSTA-REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1 0 0 0 0 0 1
ATENE E ROMA-NUOVA SERIE SECONDA 1 0 0 0 1 0 0
CUADERNOS DEL CLAEH-CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA 1 0 0 0 1 0 0
CUADERNOS INFO 1 0 0 1 0 0 0
E-CIENCIAS DE LA INFORMACION 1 0 0 1 0 0 0
ICONOS 2 0 0 0 0 2 0
INTERFACE-COMUNICACAO SAUDE EDUCACAO 1 0 0 0 1 0 0
IZQUIERDAS 1 0 0 1 0 0 0
LITERATURA-TEORIA HISTORIA CRITICA 1 0 1 0 0 0 0
PALABRA CLAVE 1 0 0 0 1 0 0
PRISMA SOCIAL 1 1 0 0 0 0 0
PUBLIC ARCHAEOLOGY 1 0 1 0 0 0 0
QUESTION 10 1 3 4 2 0 0
REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIAIS 1 0 0 0 0 0 1
REVISTA INTERNACIONAL DE COMUNICACION Y DESARROLLO 1 0 1 0 0 0 0
REVISTA MEDITERRANEA COMUNICACION-JOURNAL OF COMMUNICATION 1 0 0 1 0 0 0
RQR ENFERMERIA COMUNITARIA 1 0 0 0 1 0 0
SALUD COLECTIVA 1 0 0 1 0 0 0
SOCIETAMUTAMENTOPOLITICA-RIVISTA ITALIANA DI SOCIOLOGIA 1 0 0 1 0 0 0
UNIVERSITAS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 1 0 0 0 0 1 0
TOTAL 31 2 6 10 7 3 3

Revistas Citadas


Revista Citada Total Citas 2018 2017 2016 2015 2014 2013
ALTERIDAD-REVISTA DE EDUCACION 1 0 0 0 0 0 1
ANACRONISMO E IRRUPCION 1 0 0 0 1 0 0
ANCLAJES 1 0 0 0 0 1 0
ANDAMIOS 1 0 1 0 0 0 0
AREA ABIERTA 1 0 0 0 1 0 0
AUSTRAL COMUNICACION 1 0 1 0 0 0 0
BIBLIO 3W-BARCELONA 1 0 0 0 1 0 0
BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 1 0 1 0 0 0 0
BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH 1 0 1 0 0 0 0
CIC-CUADERNOS DE INFORMACION Y COMUNICACION 1 0 0 0 1 0 0
COMPLEXITY 1 0 0 0 0 0 1
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 2 0 0 0 1 0 1
COMUNICAR 3 0 0 1 0 1 1
CONSERVATION BIOLOGY 1 0 1 0 0 0 0
CROSS-CULTURAL RESEARCH 1 0 0 0 0 1 0
CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING 1 0 0 1 0 0 0
DEMOCRATIC THEORY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL 3 0 0 1 0 2 0
DYNAMIS 1 0 1 0 0 0 0
ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE 1 0 0 0 0 1 0
FOREIGN AFFAIRS 2 0 0 2 0 0 0
FORO INTERNACIONAL 1 0 0 1 0 0 0
GERMAN POLITICS 1 0 0 0 0 0 1
GLOBAL MEDIA AND COMMUNICATION 1 0 1 0 0 0 0
GLOBAL POLICY 1 0 0 1 0 0 0
HISTORIA Y SOCIEDAD 1 0 1 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION 1 0 0 1 0 0 0
JOURNAL OF DEMOCRACY 2 0 0 2 0 0 0
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 1 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF INFORMATION POLICY 1 0 0 0 0 0 1
JOURNAL OF LITERARY THEORY 1 0 0 0 1 0 0
JOURNALISM STUDIES 1 0 0 0 1 0 0
NEW MEDIA & SOCIETY 1 1 0 0 0 0 0
PALABRA CLAVE 1 0 0 1 0 0 0
PAPELES DE TRABAJO 1 0 0 1 0 0 0
PERSPECTIVES ON POLITICS 1 0 0 0 0 1 0
POLICY AND INTERNET 1 0 0 0 0 1 0
POLITICA Y SOCIEDAD 1 0 0 0 0 1 0
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 1 0 0 1 0 0 0
PROFESIONAL DE LA INFORMACION 1 0 0 0 0 0 1
PUBLIC OPINION QUARTERLY 1 0 0 1 0 0 0
QUALITATIVE REPORT 1 0 1 0 0 0 0
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 1 0 0 1 0 0 0
QUESTION 10 1 3 4 2 0 0
REVISTA DE COMUNICACION DE LA SEECI 1 0 0 0 0 0 1
REVISTA DE GEOGRAFIA NORTE GRANDE 1 0 0 0 0 1 0
REVISTA LATINA DE COMUNICACION SOCIAL 2 0 0 0 0 2 0
REVISTA RA XIMHAI 1 0 0 1 0 0 0
TOTAL 64 2 12 20 9 12 9