Área temática

Materias

País

* Revista sin datos completos en los 6 años anteriores
Buscar por
Título ISSN Entidad editora

Año








Clasificación Global Revista País Cobertura Completa Percentil del Factor de Impacto Normalizado Porcentaje de artículos citados Porcentaje ajustado de citas en la materia Porcentaje de artículos más citados Percentil medio Calificador global
1 1 Comunicar España SI 98.892 70.609 10.322 31.541 59.577 54.188
2 2 Revista de Dialectología y Tradiciones Populares España SI 98.988 11.616 99.939 7.07 10.726 45.668
3 3 Cuadernos de investigación geográfica España SI 96.194 67.647 2.482 9.558 38.004 42.777
4 4 European Journal of Education and Psychology España SI 95.52 60.937 2.998 9.375 36.365 41.039
5 5 Maderas. Ciencia y Tecnología Chile SI 94.075 51.525 14.532 3.05 31.521 38.94
6 6 Psicothema España SI 93.497 51.934 5.074 4.684 32.234 37.484
7 7 Journal of iberian geology España SI 92.341 53.703 5.413 2.469 31.965 37.178
8 8 Revista Iberoamericana de Psicología y Salud España SI 93.208 48.148 0.444 3.703 32.328 35.566
9 9 Journal of New Approaches in Educational Research España SI 97.447 38 0.548 10 30.794 35.357
10 10 RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia España SI 97.254 37.125 1.11 10.179 29.275 34.989
11 11 Revista Matemática Complutense España SI 96.001 38.888 0.77 7.777 29.301 34.548
12 12 Forest Systems España SI 90.606 47.222 5.247 2.777 25.489 34.268
13 13 Anales de Psicología España SI 88.969 44.736 4.818 2.631 25.101 33.251
14 14 SORT: statistics and operations research transactions España SI 90.317 41.304 0.763 5.434 27.89 33.142
15 15 Scientia Marina España SI 90.221 47.188 2.427 1.466 23.297 32.92
16 16 Geologica Acta España SI 88.872 44.767 3.994 0.581 24.56 32.555
17 17 RELIEVE. Revista electrónica de investigación y evaluación educativa España SI 93.304 36.666 0.411 5.555 26.108 32.409
18 18 Revista Ciência Agronômica Brasil SI 89.354 40.729 5.714 1.267 23.462 32.105
19 19 International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence España SI 90.51 41.176 0.786 3.921 24.076 32.094
20 20 En la España Medieval España SI 97.736 20 14.929 7.5 18.062 31.645
21 21 Spanish Journal of Agricultural Research España SI 85.115 41.013 6.22 0.921 22.771 31.208
22 22 Revista de Investigación Educativa España SI 93.015 33.152 0.706 3.804 23.68 30.871
23 23 Revista de Investigações Constitucionais* Brasil 96.868 24.545 1.519 7.272 20.608 30.162
24 24 Animal Biodiversity and Conservation España SI 82.707 46.296 1.255 0.617 19.88 30.151
25 25 Latin American Journal of Content & Language Integrated (LACLIL) Colombia SI 94.845 30.864 0.212 1.234 23.226 30.076
26 26 Revista Chilena de Literatura Chile SI 97.832 8.098 28.366 8.098 7.728 30.025
27 27 Revista Latina de Comunicación Social España SI 91.763 30.897 2.999 2.99 21.225 29.974
28 28 Open Praxis* Internacional 92.148 30.337 0.644 3.37 21.841 29.668
29 29 International Journal of English Studies España SI 93.978 26.804 1.567 3.092 21.307 29.35
30 30 Educación XX1 España SI 92.052 27.307 0.932 3.461 19.878 28.726
31 31 Grasas y Aceites España SI 81.551 41.121 0.768 0.623 18.584 28.529
32 32 Conservar Património Portugal SI 98.603 17.283 1.899 8.641 15.849 28.455
33 33 Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura España SI 98.025 8.875 17.386 8.875 8.501 28.332
34 34 Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales Chile SI 94.942 20.161 1.635 4.838 16.985 27.712
35 35 Studia Historica: Historia Moderna España SI 97.639 18.518 1.344 4.629 16.27 27.68
36 36 MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación* España 88.198 26.666 0.969 3.333 17.603 27.354
37 37 Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte España SI 83.67 33.132 1.537 0.602 16.911 27.17
38 38 Botanical Sciences México SI 80.202 37.888 0.5 0.31 16.351 27.05
39 39 Colombia Médica Colombia SI 80.876 34.309 0.795 0.418 17.787 26.837
40 40 Materiales de Construcción España SI 77.793 37.083 0.786 0 18.285 26.789
41 41 RAE - Revista de Administração de Empresas Brasil SI 87.909 27.536 0.818 1.739 15.182 26.637
42 42 Education in the Knowledge Society España SI 94.556 18.623 0.61 3.238 14.94 26.393
43 43 Electronic Journal Of Research in Educational Psychology España SI 81.743 30.303 3.72 1.298 14.866 26.386
44 44 Trabajos de Prehistoria España SI 91.666 16.746 2.323 6.22 14.946 26.38
45 45 OCNOS. Revista de Estudios sobre Lectura España SI 87.716 26.041 0.239 0 17.781 26.355
46 46 Revista mexicana de biodiversidad México SI 75.674 35.617 5.431 0.449 14.552 26.345
47 47 Revista de Biología Tropical Costa Rica SI 76.637 34.005 2.9 0.192 16.198 25.986
48 48 Observar* España 99.47 9.09 3.233 9.09 8.979 25.972
49 49 Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación España SI 86.657 22.444 3.741 2 14.479 25.864
50 50 Revista Española de Documentación Científica España SI 87.427 24.279 1.537 0.823 14.619 25.737
51 51 Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias España SI 88.294 21.724 0.719 1.724 15.528 25.598
52 52 Revista Brasileira de Direito Processual Penal* Brasil 96.772 12.121 0.288 7.575 10.933 25.538
53 53 Historia y Comunicación Social España SI 90.125 10.225 15.457 2.426 9.063 25.459
54 54 International Journal of Production Management and Engineering* España 84.922 25 0.156 1.923 15.12 25.424
55 55 Arbor España SI 95.423 10.351 7.913 3.71 9.516 25.383
56 56 Colombian Applied Linguistics Journal Colombia SI 85.019 24.822 1.037 0.709 15.102 25.338
57 57 Revista de Filología Española España SI 96.579 8.403 5.279 8.403 8.023 25.337
58 58 Arqueología y territorio medieval España SI 95.134 11.764 5.225 3.921 10.55 25.319
59 59 Palabra Clave Colombia SI 85.982 22.568 1.821 1.167 15.033 25.314
60 60 Ibérica España SI 89.547 16.417 1.683 4.975 13.813 25.287
61 61 Arte, Individuo y Sociedad España SI 96.098 10.572 7.159 2.643 9.589 25.212
62 62 Gladius España SI 94.267 15.625 0.672 1.562 13.473 25.12
63 63 La Palabra Colombia SI 95.905 10.322 4.279 4.516 9.459 24.896
64 64 Literatura: teoría, historia y crítica Colombia SI 94.749 5.025 14.929 5.025 4.727 24.891
65 65 Emerita España SI 97.061 4.8 15.492 2.4 4.462 24.843
66 66 Ecosistemas* España 82.321 27.358 0.074 0 14.128 24.776
67 67 The Age of Human Rights Journal* España 90.028 17.857 0.314 1.785 13.758 24.748
68 68 Revista de Artes Marciales Asiáticas España SI 82.225 25.862 0.446 0 15.191 24.745
69 69 Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi España SI 96.483 10.091 1.328 6.422 9.195 24.704
70 70 RASP (Research on Ageing and Social Policy)* España 83.285 26.315 0.36 0 13.347 24.661
71 71 RILCE. Revista de Filología Hispánica España SI 99.277 5.113 8.841 5.113 4.897 24.648
72 72 Virtual Archaeology Review España SI 85.597 20.454 2.655 0.909 13.464 24.616
73 73 PROFILE Issues in Teachers' Professional Development Colombia SI 83.959 23.312 0.363 0 15.436 24.614
74 74 Anales Cervantinos España SI 96.29 5.633 10.065 5.633 5.413 24.607
75 75 Ciência Florestal Brasil SI 75.192 30.322 2.587 0.483 14.314 24.58
76 76 Geofísica Internacional México SI 75.578 33.136 0.435 0 13.64 24.557
77 77 Catalan Journal of Linguistics España SI 89.643 18 0.492 0 14.349 24.497
78 78 Revista de Arquitectura Colombia SI 96.387 8.421 3.343 6.315 7.932 24.48
79 79 Boletín de Literatura Oral España SI 99.759 6.097 4.575 6.097 5.816 24.469
80 80 Perfiles Latinoamericanos México SI 85.404 20.666 0.669 1.333 13.591 24.333
81 81 European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education España SI 78.371 29.23 0.44 0 13.527 24.314
82 82 Revista de Filología Alemana España SI 93.882 2.183 21.169 2.183 2.058 24.295
83 83 Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica España SI 94.364 5.263 10.065 5.263 4.951 23.981
84 84 Madrygal. Revista de Estudios Gallegos España SI 99.951 2.967 10.98 2.967 2.847 23.942
85 85 Anales del Jardín Botánico de Madrid España SI 76.541 29.702 0.108 0 13.302 23.931
86 86 Revista Digital de Iconografía Medieval España SI 92.437 10.144 5.225 2.898 8.943 23.929
87 87 Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente México SI 76.83 28.061 1.233 0 13.189 23.863
88 88 Bioagro* Venezuela 81.454 23.529 0.161 0 14.073 23.843
89 89 Hipogrifo. Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro* España 91.473 6.521 12.69 2.608 5.892 23.837
90 90 Revista Española de Salud Pública España SI 75 29.691 0.342 0 14.112 23.829
91 91 Cuadernos.info Chile SI 81.936 21.264 1.178 1.724 13.013 23.823
92 92 ACE: architecture, city and environment España SI 92.919 8.823 5.35 3.529 7.983 23.721
93 93 RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte España SI 78.66 25.543 0.507 1.086 12.743 23.708
94 94 Loquens* España 81.358 22.727 0.315 0 14.085 23.697
95 95 Journal of Human Sport and Exercise España SI 75.481 29.136 0.802 0.719 12.318 23.691
96 96 Araucaria. Revista de Filosofía, Política y Humanidades* España 91.859 14.285 0.051 0 12.246 23.688
97 97 Revista Cuidarte Colombia SI 89.836 16.568 0.407 0.591 10.933 23.667
98 98 Psychology, Society, & Education España SI 83.092 21.428 0.294 0.793 12.685 23.658
99 99 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte España SI 73.94 30.555 0.885 0 12.882 23.652
100 100 Revista de Estudios Andaluces España SI 89.065 14.583 0.733 2.083 11.521 23.597
101 101 RELATEC - Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa España SI 93.111 13.138 0.233 1.459 9.581 23.504
102 102 Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea Brasil SI 94.653 4.014 10.98 4.014 3.83 23.498
103 103 SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte España SI 80.298 23.134 0.36 1.492 11.771 23.411
104 104 Revista Estudos Históricos Brasil SI 93.689 9.625 1.283 3.743 8.562 23.38
105 105 Revista Complutense de Educación España SI 83.766 18.495 0.651 0.94 12.767 23.324
106 106 Monteagudo España SI 96.676 4.188 7.32 4.188 4.025 23.279
107 107 VLC arquitectura. Research Journal* España 97.157 6 1.003 6 5.795 23.191
108 108 International Journal of Educational Leadership and Management* España 88.005 15.094 0.068 1.886 10.713 23.153
109 109 Journal of Sport and Health Research España SI 76.156 24.074 1.381 1.234 12.894 23.148
110 110 Revista de Indias España SI 92.533 9.584 2.566 2.555 8.469 23.142
111 111 Qualitative Research in Education España SI 82.899 19.387 0.178 0 13.187 23.13
112 112 Anuario de Estudios Medievales España SI 87.138 4.424 17.767 2.064 4.059 23.09
113 113 Estudios Geológicos España SI 76.059 24.299 1.208 0.934 12.717 23.043
114 114 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos España SI 91.955 5.128 9.959 3.205 4.73 22.995
115 115 Studia Aurea. Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro España SI 95.038 4.487 6.405 4.487 4.259 22.935
116 116 Campus Virtuales España SI 82.996 16.923 0.281 2.307 11.818 22.865
117 117 Revista Internacional de Sociología España SI 79.72 19.548 1.468 1.503 12.043 22.856
118 118 Revista Digital de Derecho Administrativo Colombia SI 93.4 9.589 0.471 2.739 8.078 22.855
119 119 Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico* España 98.314 6.578 1.16 1.973 5.988 22.803
120 120 Estudos Teológicos Brasil SI 99.662 5.952 1.134 1.785 5.313 22.769
121 121 Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas España SI 87.331 13.75 0.582 1.25 10.835 22.749
122 122 Anales de Historia del Arte España SI 89.932 8.658 5.542 1.731 7.8 22.732
123 123 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos España SI 92.726 4.069 8.853 4.069 3.838 22.711
124 124 Panace@. Boletín de Medicina y Traducción Internacional SI 95.712 10.188 0.789 0.377 6.312 22.676
125 125 EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica España SI 91.184 5.252 8.693 3.361 4.811 22.66
126 126 Verba. Anuario Galego de Filoloxía España SI 87.62 12.931 0.716 1.724 10.16 22.63
127 127 Journal of Industrial Engineering and Management España SI 71.82 27.005 2.258 0.534 11.346 22.593
128 128 REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación España SI 81.165 17.991 0.424 0.836 12.081 22.5
129 129 International Journal of Psychological Research Colombia SI 72.591 26.119 0.341 0.746 12.676 22.495
130 130 Spanish Journal of Soil Science España SI 69.894 29.921 0.798 0 11.363 22.395
131 131 EDMETIC. Revista de Educación Mediática y TIC España SI 89.161 12.307 0.13 0.769 9.602 22.394
132 132 Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura Colombia SI 99.566 5.462 0.855 1.26 4.811 22.391
133 133 Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria España SI 97.35 7.335 0.171 1.544 5.504 22.381
134 134 Edad Media * España 92.822 4.444 6.718 3.333 4.272 22.318
135 135 Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of Communication España SI 82.514 16.568 0.771 0.591 10.716 22.232
136 136 Interfaces, Brasil/Canadá Brasil SI 98.699 5.208 1.923 1.041 4.247 22.224
137 137 Revista Caatinga Brasil SI 74.036 23.14 1.702 0.165 12.001 22.209
138 138 Archivo Español de Arte España SI 97.928 3.617 3.925 2.067 3.371 22.182
139 139 Financial Markets and Portfolio Management Estados Unidos SI 78.468 19.047 0.619 1.587 11.161 22.176
140 140 Revista Complutense de Historia de América España SI 94.46 7.333 0.672 2 6.394 22.172
141 141 Al-Qanṭara España SI 90.703 8.743 1.478 2.185 7.669 22.156
142 142 Sefarad España SI 89.258 10.4 1.418 0.8 8.884 22.152
143 143 Fronteras de la historia Colombia SI 99.373 4.929 0.488 1.408 4.364 22.113
144 144 Cuadernos de Gestión España SI 75.289 22.619 0.23 0 12.363 22.1
145 145 Arenal. Revista de Historia de las Mujeres España SI 92.244 8.45 0.916 1.408 7.347 22.073
146 146 Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro España SI 96.965 3.846 1.83 3.846 3.696 22.036
147 147 Medievalismo España SI 88.68 7.031 6.718 1.562 6.175 22.033
148 148 Atalanta. Revista de las Letras Barrocas* España 94.171 4.411 2.745 4.411 4.177 21.983
149 149 Avances del cesor Argentina SI 90.414 9.565 0.672 0.869 8.234 21.951
150 150 Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado España SI 80.491 16.237 0.822 1.386 10.8 21.947
151 151 História da Historiografia Brasil SI 98.217 4.201 1.222 2.24 3.838 21.944
152 152 Cuadernos de Relaciones Laborales España SI 80.009 15.384 2.926 0.641 10.116 21.815
153 153 Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação Brasil SI 87.813 11.446 0.514 0 9.119 21.778
154 154 Catedral Tomada. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* Estados Unidos 91.377 3.361 7.464 3.361 3.209 21.754
155 155 Acta Biológica Colombiana* Colombia 74.903 20.329 0.368 1.098 11.763 21.692
156 156 RBNE - Revista Brasileira de Nutrição Esportiva Brasil SI 72.495 23.433 1.239 0.464 10.649 21.656
157 157 Revista de Derecho Político España SI 83.574 12.888 0.916 0.444 9.985 21.562
158 158 Ingeniería del agua* España 79.624 18.333 0.065 1.666 8.12 21.561
159 159 Cuadernos de Antropología Social Argentina SI 98.41 4.166 0.045 2.083 3.092 21.559
160 160 Ilha do Desterro Brasil SI 89.739 6.132 2.995 3.301 5.603 21.554
161 161 Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública (REMAP) México SI 95.809 7.006 0.147 0.636 4.097 21.539
162 162 Arqueología Argentina SI 80.684 15.243 1.517 0 10.224 21.533
163 163 Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales España SI 93.786 6.422 1.408 0.917 4.836 21.474
164 164 Revista de Literatura España SI 88.583 2.538 10.98 2.538 2.414 21.411
165 165 SENDEBAR. Revista de Traducción e Interpretación España SI 86.271 10.084 0.716 1.68 8.291 21.408
166 166 Historia y Sociedad Colombia SI 99.084 3.351 0.427 1.117 2.966 21.389
167 167 CienciaUAT México SI 70.279 24.242 0.529 1.01 10.667 21.345
168 168 OBETS. Revista de Ciencias Sociales España SI 79.527 14.655 0.43 1.724 10.387 21.345
169 169 Historia actual on-line España SI 97.543 3.94 1.038 0.738 3.422 21.336
170 170 Revista ORL* España 84.248 12.5 0.17 1.25 8.474 21.328
171 171 Revista Científica de Información y Comunicación IC España SI 99.181 3.614 0.064 1.204 2.443 21.301
172 172 Cuadernos de Filología Italiana España SI 90.895 3.409 5.49 3.409 3.217 21.284
173 173 Estudios Románicos España SI 93.593 3.076 3.66 3.076 2.964 21.274
174 174 Revista Eletrônica Ventilando Acervos* Brasil 95.616 3.508 0.316 3.508 3.36 21.262
175 175 Caldasia Colombia SI 71.339 22.674 0.306 0 11.751 21.214
176 176 REDU. Revista de Docencia Universitaria España SI 79.238 14.903 0.623 0.961 10.144 21.174
177 177 Estudos de Religião Brasil SI 98.506 3.255 0.661 0.465 2.859 21.149
178 178 Ciriec-España. Revista de economía pública, social y cooperativa* España 78.082 16.949 0.041 0 10.614 21.137
179 179 Estudios de Economía Chile SI 74.132 19.354 0.075 0 11.78 21.068
180 180 Cuaternario y Geomorfología España SI 71.724 22 0.84 0 10.589 21.03
181 181 Arqueología Iberoamericana España SI 82.418 11.926 0.901 0.917 8.778 20.988
182 182 Laboratorio de Arte España SI 86.56 7.392 4.387 0 6.556 20.979
183 183 Revista de Estudios Sociales Colombia SI 80.394 11.046 2.563 2.325 8.208 20.907
184 184 Hispania. Revista Española de Historia España SI 88.102 6.746 2.077 1.686 5.899 20.902
185 185 Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste* Brasil 75.867 17.161 1.546 0.66 9.133 20.873
186 186 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada España SI 98.121 1.657 1.069 1.657 1.612 20.823
187 187 Cuadernos de Literatura Colombia SI 90.992 4.385 3.209 1.461 3.99 20.808
188 188 Convergencia. Revista de Ciencias Sociales México SI 74.421 18.279 0.686 0 10.501 20.777
189 189 Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos* Túnez 91.281 5.454 0.316 1.818 4.983 20.77
190 190 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade Brasil SI 79.335 14.361 0.53 0.531 8.965 20.745
191 191 Magallánica. Revista de Historia Moderna* Argentina 91.088 4.854 0.305 2.912 4.475 20.727
192 192 PNA España SI 74.325 18.181 0.449 0 10.671 20.725
193 193 Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura Chile SI 98.795 1.801 0.211 0.9 1.701 20.682
194 194 Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) España SI 99.855 0.925 0.746 0.925 0.933 20.677
195 195 Culture & History Digital Journal España SI 87.524 7.142 0.672 1.587 6.297 20.644
196 196 Navigator: Subsidios para a História Marítima do Brasil Brasil SI 86.464 7.633 0.733 1.526 6.602 20.592
197 197 Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity* España 82.032 12.121 0.089 0 8.685 20.585
198 198 Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento (RACC) Argentina SI 85.789 10.638 0.143 0.709 5.62 20.58
199 199 Anclajes Argentina SI 88.391 5.357 1.497 2.678 4.899 20.564
200 200 Estudios sobre Educación* España 81.647 10.674 0.233 2.247 7.919 20.544
201 201 childhood & philosophy Brasil SI 90.799 4.968 0.817 1.863 4.253 20.54
202 202 Apunts: Medicina de l'esport España SI 70.664 22.068 0.23 0 9.637 20.52
203 203 Digital Education Review España SI 76.252 15.079 0.164 0.793 9.964 20.45
204 204 Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado España SI 77.697 13.888 0.404 0.694 9.453 20.427
205 205 Novos Cadernos NAEA Brasil SI 91.57 5.932 0.239 0.423 3.857 20.404
206 206 International Journal of Innovation - IJI* Brasil 74.229 17.567 0.115 0 10.038 20.39
207 207 Castilla. Estudios de Literatura España SI 86.946 4.827 3.637 2.068 4.426 20.381
208 208 Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció España SI 77.312 14.473 0.338 0 9.76 20.376
209 209 Estudios de literatura colombiana Colombia SI 92.63 1.935 2.745 1.935 1.877 20.224
210 210 Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual España SI 87.042 5.434 0.633 2.173 4.958 20.048
211 211 Policía y Seguridad Pública El Salvador SI 95.327 2.238 0.144 0.746 1.721 20.035
212 212 Archivo Español de Arqueología España SI 75.385 13.571 1.327 0.714 9.045 20.008
213 213 Historia y MEMORIA Colombia SI 84.152 8.208 0.672 0 6.89 19.984
214 214 Hispania Sacra España SI 84.344 5.714 2.101 2 5.062 19.844
215 215 Anuario IEHS* Argentina 84.73 7.017 0.549 0.877 6.048 19.844
216 216 Movimento Brasil SI 72.88 14.8 1.106 0.4 9.788 19.795
217 217 Digithum. A Relational Perspective on Culture and Society España SI 86.175 4.838 0.316 3.225 4.402 19.791
218 218 Intangible Capital España SI 64.113 24.255 0.35 0 10.189 19.781
219 219 Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital España SI 86.368 5.294 1.16 1.176 4.789 19.757
220 220 Praxis Colombia SI 77.986 11.111 0.137 1.234 8.14 19.721
221 221 Earth Sciences Research Journal Colombia SI 65.269 23.899 0.157 0.628 8.555 19.702
222 222 Proyecto, Progreso, Arquitectura España SI 88.487 2.941 1.337 2.941 2.726 19.686
223 223 Cuadernos de Desarrollo Rural Colombia SI 68.545 19.191 0.389 0 9.995 19.624
224 224 International Journal of Educational Research and Innovation* España 77.215 12.096 0.123 0 8.431 19.573
225 225 Sagvntvm España SI 79.913 8.849 0.474 2.654 5.918 19.562
226 226 Anales del Seminario de Historia de la Filosofia España SI 95.231 0.833 0.357 0.555 0.772 19.55
227 227 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research* Chile 68.256 20 0.05 0 9.366 19.534
228 228 Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias México SI 70.953 17.167 0.693 0.429 8.407 19.53
229 229 Talia Dixit. Revista interdisciplinar de Retórica e Historiografía España SI 85.5 6.25 0.211 0 5.568 19.506
230 230 Caligrama: Revista de Estudos Românicos Brasil SI 86.078 2.941 2.745 2.941 2.754 19.492
231 231 Nueva Revista de Filología Hispánica* México 89.45 1.764 2.745 1.764 1.682 19.481
232 232 Documenta & Instrumenta España SI 85.693 5.434 0.305 1.086 4.699 19.444
233 233 Vínculos de Historia España SI 83.863 5.785 1.099 1.239 5.047 19.406
234 234 Caracol Brasil SI 87.235 2.02 3.66 2.02 1.916 19.37
235 235 Limite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía España SI 86.753 2.158 3.66 2.158 2.062 19.358
236 236 Revista Direito GV Brasil SI 78.757 9.326 0.55 1.036 7.081 19.35
237 237 Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación España SI 84.633 6.986 0.116 0.436 4.45 19.324
238 238 Innovación Educativa España SI 88.776 4.081 0.061 0.68 2.94 19.308
239 239 Estudios Gerenciales Colombia SI 68.063 18.122 0.318 0 10.028 19.306
240 240 Complutum España SI 71.435 14.285 1.754 0 9.005 19.296
241 241 Revista Universitaria de Historia Militar España SI 85.308 4.471 0.855 1.626 4.039 19.26
242 242 Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável Brasil SI 76.926 10.659 0.602 0 8.04 19.245
243 243 Foro de Educación España SI 76.445 10.891 0.267 0.99 7.629 19.244
244 244 Salud Colectiva Argentina SI 65.558 20.833 0.12 0 9.541 19.21
245 245 Anales de Literatura Hispanoamericana España SI 83.381 2.439 5.49 2.439 2.284 19.206
246 246 Revista de Metalurgia España SI 66.522 19.459 0.273 0 9.674 19.185
247 247 Valenciana México SI 84.441 1.851 5.971 1.851 1.769 19.177
248 248 Cuadernos de Turismo España SI 66.425 18.446 0.977 0 9.487 19.067
249 249 Política y sociedad España SI 70.183 14.482 0.791 0.689 9.138 19.057
250 250 Sintagma. Revista de Lingüística España SI 73.651 11.904 0.201 0 9.317 19.015
251 251 Cuadernos de Historia Moderna España SI 85.211 3.928 0.977 1.428 3.489 19.007
252 252 Lectora. Revista de dones i textualitat España SI 84.055 4.026 1.497 1.342 3.67 18.918
253 253 Stoa México SI 84.537 3.846 0.153 2.564 3.457 18.911
254 254 Obradoiro de Historia Moderna España SI 83.188 4.918 0.244 1.639 4.385 18.875
255 255 De Medio Aevo España SI 82.803 4.545 2.985 0 4.008 18.868
256 256 Çédille, revista de estudios franceses España SI 85.886 1.568 3.66 1.568 1.484 18.833
257 257 EDUCADE: Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas España SI 73.073 12.5 0.027 0 8.13 18.746
258 258 HiSTOReLo. Revista de historia regional y local Colombia SI 84.826 3.658 0.488 1.219 3.248 18.688
259 259 REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos España SI 67.967 15.923 0.136 0 9.04 18.613
260 260 Isegoría España SI 82.61 4.857 0.919 0.571 3.986 18.589
261 261 Economía agraria y recursos naturales España SI 66.907 16.47 0.068 0 9.054 18.5
262 262 Antíteses Brasil SI 80.105 5.442 1.161 1.02 4.701 18.486
263 263 Dearq Colombia SI 86.849 1.657 1.003 1.104 1.532 18.429
264 264 Historia Mexicana México SI 81.262 4.329 1.466 1.237 3.786 18.416
265 265 Revista de Derecho Civil* España 76.348 8.074 0.392 0.621 6.354 18.358
266 266 Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani Italia SI 81.84 3.883 1.055 1.456 3.549 18.356
267 267 CCD. Cultura Ciencia Deporte España SI 68.352 13.636 0.786 0.649 8.288 18.342
268 268 Revista de Cultura y Religión Chile SI 79.046 6.382 0.85 0 5.392 18.334
269 269 Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam España SI 82.129 3.846 0.633 1.538 3.505 18.33
270 270 Revista portuguesa de investigação comportamental e social* Portugal 73.362 10.81 0.063 0 7.3 18.307
271 271 Educar España SI 72.302 10.37 0.171 1.481 7.074 18.28
272 272 Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade Brasil SI 77.023 8.208 0.075 0 6.031 18.267
273 273 Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación Colombia SI 68.834 13.605 0.178 0 8.674 18.258
274 274 Arquiteturarevista Brasil SI 80.973 3.448 1.337 2.298 3.189 18.249
275 275 Journal of Sedimentary Environments* Brasil 67.1 16 0.014 0 7.999 18.222
276 276 Ecosistemas y recursos agropecuarios* México 67.292 15.06 0.441 0 8.191 18.197
277 277 Ética&Cine Journal Argentina SI 83.477 2.395 1.32 1.197 2.194 18.117
278 278 Magnificat cultura i literatura medievals* España 81.069 4.545 0.746 0 3.935 18.059
279 279 Aula de Encuentro* España 74.807 8.849 0.082 0 6.321 18.012
280 280 Revista de Investigación en Educación España SI 68.159 13.157 0.198 0 8.519 18.007
281 281 Boletín de Geología Colombia SI 64.306 17.073 0.604 0 7.902 17.977
282 282 Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica Colombia SI 80.78 3.676 1.283 0.735 3.323 17.959
283 283 PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural España SI 64.691 14.88 2.019 0 8.033 17.925
284 284 Anos 90. Revista do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil SI 79.431 4.761 0.611 0.529 4.111 17.889
285 285 Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder España SI 75.77 7.5 0.16 0.833 5.049 17.863
286 286 Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. RIEJS España SI 72.976 8.938 0.178 0.558 6.659 17.862
287 287 Investigaciones Feministas España SI 69.123 11.728 1.369 0 7.014 17.847
288 288 Anales de Geografía de la Universidad Complutense España SI 61.416 18.181 0.328 0 9.13 17.811
289 289 Imafronte* España 78.853 5.263 0.23 0 4.617 17.793
290 290 Revista TECCIENCIA Colombia SI 63.728 15.873 0.171 0 9.073 17.769
291 291 ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada España SI 66.618 13.725 0.202 0 8.199 17.749
292 292 Revista Catalana de Dret Públic España SI 74.614 7.142 0.366 0.793 5.624 17.708
293 293 Scientia Agropecuaria Perú SI 64.499 15.458 0.568 0.483 7.408 17.683
